信息公开
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 动物医学 | 3 | 0 | 380 | 269597 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 动物医学 | 3 | 0 | 391 | 150820 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 商务数据分析与应用 | 3 | 0 | 332 | 300384 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 3 | 0 | 373 | 169493 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 园林技术 | 3 | 0 | 290 | 318570 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 园林技术 | 3 | 0 | 375 | 166956 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 园艺技术 | 3 | 0 | 262 | 327323 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 园艺技术 | 3 | 0 | 372 | 170340 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 3 | 0 | 264 | 326824 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 3 | 0 | 370 | 171934 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 3 | 0 | 382 | 159756 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 3 | 0 | 375 | 273597 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 0 | 264 | 326818 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 0 | 371 | 170759 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 3 | 0 | 325 | 304067 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 3 | 0 | 379 | 163332 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 工业设计 | 3 | 0 | 371 | 171318 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 工业设计 | 3 | 0 | 266 | 326075 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 3 | 0 | 267 | 325933 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 应用电子技术 | 3 | 0 | 371 | 171103 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 3 | 0 | 398 | 144319 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 0 | 376 | 272604 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 0 | 405 | 137144 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 3 | 0 | 261 | 327448 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 3 | 0 | 370 | 171861 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 3 | 0 | 336 | 298228 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 3 | 0 | 390 | 151881 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 3 | 0 | 367 | 279376 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 3 | 0 | 396 | 145929 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 3 | 0 | 275 | 323682 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 3 | 0 | 370 | 171688 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 3 | 0 | 324 | 304375 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 3 | 0 | 382 | 159547 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 3 | 0 | 341 | 295580 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 3 | 0 | 384 | 158115 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 3 | 0 | 348 | 291129 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 3 | 0 | 392 | 149911 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 畜牧兽医 | 3 | 0 | 156 | 337683 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 畜牧兽医 | 3 | 0 | 370 | 171885 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 3 | 0 | 393 | 148561 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 3 | 0 | 366 | 284121 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 物理 | 财富管理 | 3 | 0 | 266 | 326078 | 0 | |
2021 | 广东省 | 专科 | 历史 | 财富管理 | 3 | 0 | 371 | 170888 | 0 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准