查询结果
年度 省份 批次 科类 院系 专业 学制 录取数 最低分 最低分排位 平均分
2021 广东省 依据学业水平 动物医学 3 0 258 181952 0
2021 广东省 依据学业水平 商务数据分析与应用 3 0 249 192777 0
2021 广东省 依据学业水平 园林技术 3 0 245 197433 0
2021 广东省 依据学业水平 园艺技术 3 0 249 193025 0
2021 广东省 依据学业水平 大数据与财务管理 3 0 261 178540 0
2021 广东省 依据学业水平 大数据技术 3 0 261 178704 0
2021 广东省 依据学业水平 婴幼儿托育服务与管理 3 0 249 193025 0
2021 广东省 依据学业水平 工业机器人技术 3 0 248 193625 0
2021 广东省 依据学业水平 工业设计 3 0 250 191724 0
2021 广东省 依据学业水平 应用电子技术 3 0 248 193548 0
2021 广东省 依据学业水平 建筑室内设计 3 0 266 172272 0
2021 广东省 依据学业水平 数字媒体艺术设计 3 0 256 184704 0
2021 广东省 依据学业水平 新能源汽车技术 3 0 248 193821 0
2021 广东省 依据学业水平 无人机应用技术 3 0 248 193766 0
2021 广东省 依据学业水平 机械制造及自动化 3 0 260 179352 0
2021 广东省 依据学业水平 物联网应用技术 3 0 248 193689 0
2021 广东省 依据学业水平 电子商务 3 0 248 194068 0
2021 广东省 依据学业水平 电气自动化技术 3 0 248 193219 0
2021 广东省 依据学业水平 畜牧兽医 3 0 250 191764 0
2021 广东省 依据学业水平 计算机应用技术 3 0 275 160733 0
2021 广东省 依据学业水平 财富管理 3 0 248 193830 0

以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准