查询结果
年度 省份 批次 科类 院系 专业 学制 录取数 最低分 最低分排位 平均分
2022 广东省 3+证书 3+证书 信息工程系 大数据技术 3 60 183 61874 194
2022 广东省 3+证书 3+证书 信息工程系 建筑室内设计 3 50 193 54992 209
2022 广东省 3+证书 3+证书 信息工程系 数字媒体艺术设计 3 50 200 50224 217
2022 广东省 3+证书 3+证书 信息工程系 计算机应用技术 3 50 195 53321 216
2022 广东省 3+证书 3+证书 智能工程系 应用电子技术 3 50 183 62065 192
2022 广东省 3+证书 3+证书 智能工程系 无人机应用技术 3 60 183 62129 190
2022 广东省 3+证书 3+证书 智能工程系 电气自动化技术 3 49 183 62145 188
2022 广东省 3+证书 3+证书 机电工程系 工业机器人技术 3 55 183 62149 192
2022 广东省 3+证书 3+证书 机电工程系 新能源汽车技术 3 57 182 62205 192
2022 广东省 3+证书 3+证书 机电工程系 机械制造及自动化 3 50 182 62207 195
2022 广东省 3+证书 3+证书 生态工程系 园艺技术 3 47 182 62211 189
2022 广东省 3+证书 3+证书 生态工程系 畜牧兽医 3 50 183 62131 198
2022 广东省 3+证书 3+证书 财经商贸系 大数据与财务管理 3 60 183 62153 198
2022 广东省 3+证书 3+证书 财经商贸系 电子商务 3 50 185 60344 196
2022 广东省 3+证书 3+证书 财经商贸系 财富管理 3 56 183 62163 189

以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准