信息公开
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 信息工程系 | 大数据技术 | 3 | 50 | 270 | 179986 | 277 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 信息工程系 | 工业设计 | 3 | 50 | 265 | 186926 | 271 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 信息工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 56 | 275 | 172894 | 285 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 信息工程系 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 100 | 270 | 180762 | 279 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 54 | 279 | 166415 | 292 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 智能工程系 | 应用电子技术 | 3 | 50 | 266 | 186478 | 273 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 智能工程系 | 无人机应用技术 | 3 | 50 | 266 | 186163 | 274 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 智能工程系 | 物联网应用技术 | 3 | 60 | 265 | 186918 | 276 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 智能工程系 | 电气自动化技术 | 3 | 100 | 266 | 186506 | 272 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 3 | 100 | 265 | 186905 | 271 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 机电工程系 | 数控技术 | 3 | 100 | 265 | 186900 | 272 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 机电工程系 | 新能源汽车技术 | 3 | 108 | 268 | 182682 | 275 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 机电工程系 | 机械制造及自动化 | 3 | 120 | 266 | 185874 | 276 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 生态工程系 | 动物医学 | 3 | 46 | 277 | 169981 | 290 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 生态工程系 | 园林技术 | 3 | 72 | 265 | 186872 | 269 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 生态工程系 | 园艺技术 | 3 | 50 | 266 | 186716 | 269 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 生态工程系 | 畜牧兽医 | 3 | 50 | 266 | 186268 | 275 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 财经商贸系 | 商务数据分析与应用 | 3 | 83 | 265 | 186952 | 269 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 财经商贸系 | 大数据与财务管理 | 3 | 52 | 270 | 180173 | 279 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 财经商贸系 | 电子商务 | 3 | 165 | 265 | 186940 | 272 |
2022 | 广东省 | 依学考 | 依学考 | 财经商贸系 | 财富管理 | 3 | 50 | 266 | 186696 | 271 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准