查询结果
年度 省份 批次 科类 院系 专业 学制 录取数 最低分 最低分排位 平均分
2022 广东省 普通高考历史 普通高考历史 信息工程系 大数据技术 3 12 400 139926 407
2022 广东省 普通高考历史 普通高考历史 信息工程系 建筑室内设计 3 46 392 148599 404
2022 广东省 普通高考历史 普通高考历史 信息工程系 数字媒体艺术设计 3 15 409 130598 416
2022 广东省 普通高考历史 普通高考历史 智能工程系 应用电子技术 3 57 392 148744 399
2022 广东省 普通高考历史 普通高考历史 智能工程系 无人机应用技术 3 8 403 136664 410
2022 广东省 普通高考历史 普通高考历史 智能工程系 物联网应用技术 3 101 392 148718 399
2022 广东省 普通高考历史 普通高考历史 机电工程系 工业机器人技术 3 17 402 137879 408
2022 广东省 普通高考历史 普通高考历史 机电工程系 数控技术 3 10 402 137727 419
2022 广东省 普通高考历史 普通高考历史 生态工程系 园林技术 3 11 394 146562 400
2022 广东省 普通高考历史 普通高考历史 生态工程系 园艺技术 3 11 395 145103 400
2022 广东省 普通高考历史 普通高考历史 生态工程系 畜牧兽医 3 7 407 133140 415
2022 广东省 普通高考历史 普通高考历史 财经商贸系 商务数据分析与应用 3 13 392 148780 409
2022 广东省 普通高考历史 普通高考历史 财经商贸系 大数据与财务管理 3 47 392 148341 397
2022 广东省 普通高考历史 普通高考历史 财经商贸系 电子商务 3 48 392 148589 398
2022 广东省 普通高考历史 普通高考历史 财经商贸系 财富管理 3 14 393 148145 395

以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准