信息公开
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 信息工程系 | 大数据技术 | 3 | 1 | 425 | 264055 | 425 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 信息工程系 | 工业设计 | 3 | 50 | 396 | 300976 | 402 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 信息工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 3 | 417 | 274611 | 425 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 信息工程系 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 1 | 432 | 253183 | 432 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 47 | 402 | 293308 | 410 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 智能工程系 | 应用电子技术 | 3 | 5 | 417 | 275255 | 423 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 智能工程系 | 物联网应用技术 | 3 | 11 | 416 | 275759 | 422 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 智能工程系 | 电气自动化技术 | 3 | 17 | 402 | 293617 | 410 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 3 | 1 | 419 | 272283 | 419 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 机电工程系 | 数控技术 | 3 | 1 | 420 | 271492 | 420 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 机电工程系 | 新能源汽车技术 | 3 | 47 | 396 | 300310 | 407 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 机电工程系 | 机械制造及自动化 | 3 | 38 | 398 | 298371 | 404 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 生态工程系 | 动物医学 | 3 | 8 | 420 | 271352 | 424 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 生态工程系 | 园林技术 | 3 | 1 | 424 | 266028 | 424 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 生态工程系 | 园艺技术 | 3 | 1 | 422 | 267451 | 422 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 生态工程系 | 宠物医疗技术 | 3 | 93 | 396 | 300939 | 407 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 生态工程系 | 畜牧兽医 | 3 | 1 | 423 | 266993 | 423 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 财经商贸系 | 大数据与财务管理 | 3 | 5 | 418 | 272938 | 422 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 财经商贸系 | 电子商务 | 3 | 2 | 417 | 275062 | 417 |
2022 | 广东省 | 普通高考物理 | 普通高考物理 | 财经商贸系 | 财富管理 | 3 | 1 | 442 | 238142 | 442 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准