查询结果
年度 省份 批次 科类 院系 专业 学制 录取数 最低分 最低分排位 平均分
2023 广东省 3+证书 不限 商务数据分析与应用 0 54 197 0
2023 广东省 3+证书 不限 园林技术 0 55 197 0
2023 广东省 3+证书 不限 园艺技术 0 53 198 0
2023 广东省 3+证书 不限 大数据与财务管理 0 54 201 0
2023 广东省 3+证书 不限 大数据技术 0 54 197 0
2023 广东省 3+证书 不限 宠物医疗技术 0 55 204 0
2023 广东省 3+证书 不限 工业机器人技术 0 120 197 0
2023 广东省 3+证书 不限 工业设计 0 55 198 0
2023 广东省 3+证书 不限 应用电子技术 0 56 197 0
2023 广东省 3+证书 不限 建筑室内设计 0 54 210 0
2023 广东省 3+证书 不限 数字媒体艺术设计 0 54 217 0
2023 广东省 3+证书 不限 数控技术 0 60 197 0
2023 广东省 3+证书 不限 新能源汽车技术 0 60 202 0
2023 广东省 3+证书 不限 无人机应用技术 0 55 197 0
2023 广东省 3+证书 不限 机械制造及自动化 0 120 197 0
2023 广东省 3+证书 不限 物联网应用技术 0 55 197 0
2023 广东省 3+证书 不限 电子商务 0 50 208 0
2023 广东省 3+证书 不限 电气自动化技术 0 55 197 0
2023 广东省 3+证书 不限 畜牧兽医 0 54 214 0
2023 广东省 3+证书 不限 计算机应用技术 0 108 209 0
2023 广东省 3+证书 不限 财富管理 0 54 197 0

以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准