信息公开
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 动物医学 | 0 | 34 | 410 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 动物医学 | 0 | 22 | 410 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 商务数据分析与应用 | 0 | 4 | 390 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 商务数据分析与应用 | 0 | 6 | 391 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 园林技术 | 0 | 10 | 398 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 园林技术 | 0 | 4 | 404 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 园艺技术 | 0 | 25 | 401 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 园艺技术 | 0 | 19 | 405 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 大数据与财务管理 | 0 | 29 | 388 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 大数据与财务管理 | 0 | 20 | 393 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 大数据技术 | 0 | 6 | 408 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 大数据技术 | 0 | 4 | 404 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 宠物医疗技术 | 0 | 49 | 401 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 工业机器人技术 | 0 | 10 | 400 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 工业机器人技术 | 0 | 6 | 404 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 工业设计 | 0 | 46 | 403 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 工业设计 | 0 | 33 | 400 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 应用电子技术 | 0 | 63 | 397 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 应用电子技术 | 0 | 42 | 392 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 建筑室内设计 | 0 | 16 | 403 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 建筑室内设计 | 0 | 8 | 403 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 数字媒体艺术设计 | 0 | 14 | 403 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 数字媒体艺术设计 | 0 | 6 | 410 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 数控技术 | 0 | 35 | 397 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 数控技术 | 0 | 23 | 396 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 新能源汽车技术 | 0 | 33 | 401 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 新能源汽车技术 | 0 | 20 | 401 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 无人机应用技术 | 0 | 37 | 396 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 无人机应用技术 | 0 | 25 | 392 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 智能网联汽车技术 | 0 | 72 | 397 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 智能网联汽车技术 | 0 | 48 | 392 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 机械制造及自动化 | 0 | 53 | 400 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 机械制造及自动化 | 0 | 31 | 392 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 物联网应用技术 | 0 | 36 | 396 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 物联网应用技术 | 0 | 23 | 395 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 电子商务 | 0 | 67 | 380 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 电子商务 | 0 | 43 | 391 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 电气自动化技术 | 0 | 47 | 403 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 电气自动化技术 | 0 | 30 | 395 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 畜牧兽医 | 0 | 12 | 402 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 畜牧兽医 | 0 | 6 | 412 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 计算机应用技术 | 0 | 31 | 410 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 计算机应用技术 | 0 | 20 | 401 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 财富管理 | 0 | 5 | 382 | 0 | ||
2023 | 广东省 | 夏季高考 | 不限 | 财富管理 | 0 | 3 | 391 | 0 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准