信息公开
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东省 | 3+证书 | 动物医学 | 0 | 0 | 257 | 34230 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 3+证书 | 商务数据分析与应用 | 0 | 0 | 225 | 55633 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 3+证书 | 园艺技术 | 0 | 0 | 225 | 55535 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 3+证书 | 大数据与财务管理 | 0 | 0 | 225 | 55535 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 3+证书 | 大数据技术 | 0 | 0 | 225 | 55610 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 3+证书 | 工业设计 | 0 | 0 | 225 | 55639 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 3+证书 | 应用电子技术 | 0 | 0 | 225 | 55612 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 3+证书 | 数字媒体艺术设计 | 0 | 0 | 231 | 51035 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 3+证书 | 无人机应用技术 | 0 | 0 | 225 | 55636 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 3+证书 | 机械制造及自动化 | 0 | 0 | 225 | 55364 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 3+证书 | 电气自动化技术 | 0 | 0 | 228 | 52934 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 3+证书 | 财富管理 | 0 | 0 | 225 | 55595 | 0 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准