信息公开
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 动物医学 | 0 | 0 | 432 | 270749 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 商务数据分析与应用 | 0 | 0 | 392 | 329352 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 0 | 0 | 383 | 141352 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 园林技术 | 0 | 0 | 392 | 329059 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 历史 | 园林技术 | 0 | 0 | 383 | 141125 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 园艺技术 | 0 | 0 | 378 | 346819 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 大数据与财务管理 | 0 | 0 | 404 | 313462 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 历史 | 大数据与财务管理 | 0 | 0 | 399 | 123958 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 大数据技术 | 0 | 0 | 396 | 324444 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 宠物医疗技术 | 0 | 0 | 405 | 311994 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 工业机器人技术 | 0 | 0 | 373 | 352024 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 工业设计 | 0 | 0 | 387 | 336005 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 应用电子技术 | 0 | 0 | 372 | 352795 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 建筑室内设计 | 0 | 0 | 393 | 328706 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 历史 | 建筑室内设计 | 0 | 0 | 409 | 113695 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 0 | 0 | 372 | 352981 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 数控技术 | 0 | 0 | 373 | 352630 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 新能源汽车技术 | 0 | 0 | 407 | 308854 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 无人机应用技术 | 0 | 0 | 396 | 324226 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 0 | 0 | 393 | 328665 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 0 | 0 | 384 | 139313 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 机械制造及自动化 | 0 | 0 | 373 | 352151 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 物联网应用技术 | 0 | 0 | 417 | 293902 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 历史 | 物联网应用技术 | 0 | 0 | 404 | 118654 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 电子商务 | 0 | 0 | 393 | 328783 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 历史 | 电子商务 | 0 | 0 | 383 | 141414 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 电气自动化技术 | 0 | 0 | 402 | 316114 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 畜牧兽医 | 0 | 0 | 395 | 325651 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 计算机应用技术 | 0 | 0 | 372 | 353032 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 物理 | 财富管理 | 0 | 0 | 393 | 328309 | 0 | |
2024 | 广东省 | 夏季高考 | 历史 | 财富管理 | 0 | 0 | 387 | 136761 | 0 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准