信息公开
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 动物医学 | 0 | 0 | 363 | 86897 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 商务数据分析与应用 | 0 | 0 | 349 | 119793 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 园艺技术 | 0 | 0 | 349 | 120564 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 大数据与财务管理 | 0 | 0 | 349 | 120506 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 大数据技术 | 0 | 0 | 349 | 120357 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 宠物医疗技术 | 0 | 0 | 366 | 79519 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 工业机器人技术 | 0 | 0 | 349 | 120744 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 工业设计 | 0 | 0 | 349 | 120502 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 应用电子技术 | 0 | 0 | 349 | 120732 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 建筑室内设计 | 0 | 0 | 349 | 120740 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 数字媒体艺术设计 | 0 | 0 | 350 | 117907 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 数控技术 | 0 | 0 | 349 | 120687 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 新能源汽车技术 | 0 | 0 | 351 | 115782 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 无人机应用技术 | 0 | 0 | 349 | 120518 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 智能网联汽车技术 | 0 | 0 | 349 | 120651 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 机械制造及自动化 | 0 | 0 | 349 | 120486 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 物联网应用技术 | 0 | 0 | 349 | 120742 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 电子商务 | 0 | 0 | 349 | 120693 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 电气自动化技术 | 0 | 0 | 350 | 118043 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 畜牧兽医 | 0 | 0 | 353 | 110288 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 计算机应用技术 | 0 | 0 | 359 | 97094 | 0 | ||
2024 | 广东省 | 学业水平考试 | 财富管理 | 0 | 0 | 349 | 120651 | 0 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准