信息公开
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西省 | 高考 | 物理 | 园林技术 | 0 | 0 | 272 | 0 | ||
2024 | 山西省 | 高考 | 历史 | 园林技术 | 0 | 0 | 250 | 0 | ||
2024 | 山西省 | 高考 | 物理 | 宠物医疗技术 | 0 | 0 | 306 | 0 | ||
2024 | 山西省 | 高考 | 历史 | 宠物医疗技术 | 0 | 0 | 357 | 0 | ||
2024 | 山西省 | 高考 | 物理 | 工业机器人技术 | 0 | 0 | 318 | 0 | ||
2024 | 山西省 | 高考 | 历史 | 工业机器人技术 | 0 | 0 | 185 | 0 | ||
2024 | 山西省 | 高考 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 0 | 0 | 274 | 0 | ||
2024 | 山西省 | 高考 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 0 | 0 | 191 | 0 | ||
2024 | 山西省 | 高考 | 物理 | 数控技术 | 0 | 0 | 274 | 0 | ||
2024 | 山西省 | 高考 | 历史 | 数控技术 | 0 | 0 | 229 | 0 | ||
2024 | 山西省 | 高考 | 物理 | 电子商务 | 0 | 0 | 271 | 0 | ||
2024 | 山西省 | 高考 | 历史 | 电子商务 | 0 | 0 | 348 | 0 | ||
2024 | 山西省 | 高考 | 物理 | 计算机应用技术 | 0 | 0 | 329 | 0 | ||
2024 | 山西省 | 高考 | 历史 | 计算机应用技术 | 0 | 0 | 211 | 0 | ||
2024 | 新疆维吾尔自治区 | 高考 | 文科 | 动物医学 | 0 | 0 | 262 | 0 | ||
2024 | 新疆维吾尔自治区 | 高考 | 文科 | 商务数据分析与应用 | 0 | 0 | 207 | 0 | ||
2024 | 新疆维吾尔自治区 | 高考 | 文科 | 应用电子技术 | 0 | 0 | 226 | 0 | ||
2024 | 新疆维吾尔自治区 | 高考 | 文科 | 建筑室内设计 | 0 | 0 | 225 | 0 | ||
2024 | 新疆维吾尔自治区 | 高考 | 文科 | 数字媒体艺术设计 | 0 | 0 | 192 | 0 | ||
2024 | 新疆维吾尔自治区 | 高考 | 文科 | 机械制造及自动化 | 0 | 0 | 181 | 0 | ||
2024 | 新疆维吾尔自治区 | 高考 | 提前批 | 机械制造及自动化 | 0 | 0 | 234 | 0 | ||
2024 | 新疆维吾尔自治区 | 高考 | 文科 | 电气自动化技术 | 0 | 0 | 214 | 0 | ||
2024 | 新疆维吾尔自治区 | 高考 | 文科 | 计算机应用技术 | 0 | 0 | 262 | 0 | ||
2024 | 江西省 | 高考 | 物理 | 园林技术 | 0 | 0 | 382 | 0 | ||
2024 | 江西省 | 高考 | 历史 | 园林技术 | 0 | 0 | 407 | 0 | ||
2024 | 江西省 | 高考 | 物理 | 宠物医疗技术 | 0 | 0 | 388 | 0 | ||
2024 | 江西省 | 高考 | 物理 | 工业机器人技术 | 0 | 0 | 394 | 0 | ||
2024 | 江西省 | 高考 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 0 | 0 | 391 | 0 | ||
2024 | 江西省 | 高考 | 物理 | 数控技术 | 0 | 0 | 391 | 0 | ||
2024 | 江西省 | 高考 | 物理 | 电子商务 | 0 | 0 | 373 | 0 | ||
2024 | 江西省 | 高考 | 历史 | 电子商务 | 0 | 0 | 397 | 0 | ||
2024 | 江西省 | 高考 | 物理 | 计算机应用技术 | 0 | 0 | 380 | 0 | ||
2024 | 河北省 | 高考 | 物理 | 园林技术 | 0 | 0 | 394 | 0 | ||
2024 | 河北省 | 高考 | 历史 | 园林技术 | 0 | 0 | 347 | 0 | ||
2024 | 河北省 | 高考 | 物理 | 宠物医疗技术 | 0 | 0 | 420 | 0 | ||
2024 | 河北省 | 高考 | 物理 | 工业机器人技术 | 0 | 0 | 411 | 0 | ||
2024 | 河北省 | 高考 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||
2024 | 河北省 | 高考 | 物理 | 数控技术 | 0 | 0 | 415 | 0 | ||
2024 | 河北省 | 高考 | 物理 | 电子商务 | 0 | 0 | 408 | 0 | ||
2024 | 河北省 | 高考 | 历史 | 电子商务 | 0 | 0 | 354 | 0 | ||
2024 | 河北省 | 高考 | 物理 | 计算机应用技术 | 0 | 0 | 412 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 物理 | 商务数据分析与应用 | 0 | 0 | 359 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 0 | 0 | 363 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 物理 | 园艺技术 | 0 | 0 | 366 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 历史 | 园艺技术 | 0 | 0 | 367 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 物理 | 建筑室内设计 | 0 | 0 | 374 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 历史 | 建筑室内设计 | 0 | 0 | 366 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 0 | 0 | 367 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 0 | 0 | 392 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 物理 | 机械制造及自动化 | 0 | 0 | 360 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 历史 | 机械制造及自动化 | 0 | 0 | 363 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 物理 | 电子商务 | 0 | 0 | 359 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 历史 | 电子商务 | 0 | 0 | 366 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 物理 | 电气自动化技术 | 0 | 0 | 363 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 历史 | 电气自动化技术 | 0 | 0 | 363 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 物理 | 计算机应用技术 | 0 | 0 | 369 | 0 | ||
2024 | 河南省 | 高考 | 历史 | 计算机应用技术 | 0 | 0 | 383 | 0 | ||
2024 | 湖南省 | 高考 | 物理 | 应用电子技术 | 0 | 0 | 396 | 0 | ||
2024 | 湖南省 | 高考 | 物理 | 建筑室内设计 | 0 | 0 | 396 | 0 | ||
2024 | 湖南省 | 高考 | 历史 | 建筑室内设计 | 0 | 0 | 389 | 0 | ||
2024 | 湖南省 | 高考 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 0 | 0 | 420 | 0 | ||
2024 | 湖南省 | 高考 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 0 | 0 | 389 | 0 | ||
2024 | 湖南省 | 高考 | 物理 | 机械制造及自动化 | 0 | 0 | 398 | 0 | ||
2024 | 湖南省 | 高考 | 物理 | 计算机应用技术 | 0 | 0 | 397 | 0 | ||
2024 | 青海省 | 高考 | 文科 | 应用电子技术 | 0 | 0 | 304 | 0 | ||
2024 | 青海省 | 高考 | 理科 | 建筑室内设计 | 0 | 0 | 251 | 0 | ||
2024 | 青海省 | 高考 | 文科 | 建筑室内设计 | 0 | 0 | 269 | 0 | ||
2024 | 青海省 | 高考 | 理科 | 智能网联汽车技术 | 0 | 0 | 230 | 0 | ||
2024 | 青海省 | 高考 | 文科 | 智能网联汽车技术 | 0 | 0 | 266 | 0 | ||
2024 | 青海省 | 高考 | 理科 | 机械制造及自动化 | 0 | 0 | 227 | 0 | ||
2024 | 青海省 | 高考 | 文科 | 机械制造及自动化 | 0 | 0 | 299 | 0 | ||
2024 | 青海省 | 高考 | 理科 | 计算机应用技术 | 0 | 0 | 230 | 0 | ||
2024 | 青海省 | 高考 | 文科 | 计算机应用技术 | 0 | 0 | 298 | 0 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准