信息公开
| 年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山西省 | 专科 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 2 | 313 | 0 | ||
| 2025 | 山西省 | 专科 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 1 | 366 | 0 | ||
| 2025 | 山西省 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 0 | 1 | 323 | 0 | ||
| 2025 | 山西省 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 0 | 1 | 349 | 0 | ||
| 2025 | 山西省 | 专科 | 历史 | 智能产品开发与应用 | 0 | 2 | 310 | 0 | ||
| 2025 | 山西省 | 专科 | 物理 | 智能产品开发与应用 | 0 | 1 | 334 | 0 | ||
| 2025 | 山西省 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 0 | 3 | 310 | 0 | ||
| 2025 | 山西省 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 0 | 2 | 318 | 0 | ||
| 2025 | 山西省 | 专科 | 历史 | 智能机电技术 | 0 | 2 | 344 | 0 | ||
| 2025 | 山西省 | 专科 | 物理 | 智能机电技术 | 0 | 1 | 315 | 0 | ||
| 2025 | 山西省 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 0 | 1 | 299 | 0 | ||
| 2025 | 山西省 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 0 | 1 | 330 | 0 | ||
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 农产品加工与质量检测 | 0 | 36 | 420 | 138442 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 农产品加工与质量检测 | 0 | 15 | 393 | 336006 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 动物医学 | 0 | 56 | 346 | 81103 | 354 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 3+证书 | 动物医学 | 0 | 60 | 281 | 30899 | 295 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 动物医学 | 0 | 11 | 418 | 319011 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 0 | 1 | 428 | 131466 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 商务数据分析与应用 | 0 | 60 | 319 | 141156 | 328 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 3+证书 | 商务数据分析与应用 | 0 | 52 | 250 | 52592 | 261 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 商务数据分析与应用 | 0 | 8 | 379 | 347155 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 园林技术 | 0 | 2 | 438 | 138442 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 园林技术 | 0 | 57 | 319 | 141067 | 328 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 园林技术 | 0 | 7 | 393 | 336006 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 园艺技术 | 0 | 56 | 319 | 140958 | 329 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 园艺技术 | 0 | 3 | 407 | 319011 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 0 | 1 | 451 | 131466 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 大数据与财务管理 | 0 | 114 | 320 | 140754 | 330 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 0 | 17 | 380 | 347155 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 大数据技术 | 0 | 54 | 320 | 140716 | 329 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 3+证书 | 大数据技术 | 0 | 60 | 250 | 52609 | 263 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 0 | 5 | 403 | 327558 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 宠物医疗技术 | 0 | 56 | 334 | 108340 | 344 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 宠物医疗技术 | 0 | 11 | 409 | 336006 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 应用电子技术 | 0 | 56 | 320 | 139243 | 328 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 3+证书 | 应用电子技术 | 0 | 60 | 250 | 52607 | 257 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 0 | 6 | 419 | 301479 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 0 | 2 | 443 | 123131 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 建筑室内设计 | 0 | 56 | 319 | 140948 | 330 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 0 | 4 | 398 | 327558 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 64 | 424 | 134280 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 27 | 393 | 332620 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 0 | 105 | 434 | 123131 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 0 | 45 | 397 | 327558 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 新能源汽车技术 | 0 | 56 | 329 | 118290 | 335 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 3+证书 | 新能源汽车技术 | 0 | 60 | 252 | 51004 | 261 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 0 | 12 | 410 | 326684 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 无人机应用技术 | 0 | 56 | 329 | 119246 | 339 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 3+证书 | 无人机应用技术 | 0 | 60 | 250 | 52566 | 260 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 0 | 8 | 418 | 301479 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 智能产品开发与应用 | 0 | 68 | 418 | 140559 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 智能产品开发与应用 | 0 | 28 | 390 | 336214 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 0 | 69 | 418 | 140559 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 0 | 29 | 390 | 336214 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 智能机器人技术 | 0 | 69 | 423 | 140559 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 智能机器人技术 | 0 | 29 | 393 | 336214 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 智能机电技术 | 0 | 63 | 424 | 134280 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 智能机电技术 | 0 | 27 | 393 | 332620 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 0 | 2 | 462 | 134280 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 智能网联汽车技术 | 0 | 56 | 320 | 140184 | 327 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 3+证书 | 智能网联汽车技术 | 0 | 60 | 250 | 52559 | 258 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 0 | 7 | 398 | 332620 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 机械制造及自动化 | 0 | 61 | 327 | 122772 | 334 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 3+证书 | 机械制造及自动化 | 0 | 60 | 250 | 52564 | 261 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 0 | 67 | 398 | 326684 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 0 | 2 | 450 | 123131 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 物联网应用技术 | 0 | 56 | 319 | 141036 | 328 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 0 | 6 | 413 | 327558 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 0 | 35 | 420 | 138442 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 0 | 13 | 390 | 336006 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 0 | 42 | 427 | 131466 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 电子商务 | 0 | 108 | 320 | 140549 | 328 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 3+证书 | 电子商务 | 0 | 58 | 251 | 52401 | 264 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 0 | 24 | 382 | 347155 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 电气自动化技术 | 0 | 56 | 337 | 101796 | 343 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 3+证书 | 电气自动化技术 | 0 | 60 | 260 | 45009 | 268 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 0 | 6 | 424 | 301479 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 畜牧兽医 | 0 | 58 | 320 | 139351 | 335 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 3+证书 | 畜牧兽医 | 0 | 58 | 252 | 51115 | 275 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 畜牧兽医 | 0 | 10 | 404 | 319011 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 计算机应用技术 | 0 | 103 | 320 | 140495 | 329 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 3+证书 | 计算机应用技术 | 0 | 60 | 253 | 50292 | 265 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 0 | 29 | 395 | 330774 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 历史 | 财富管理 | 0 | 9 | 427 | 131466 | 0 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 学考 | 财富管理 | 0 | 60 | 320 | 140590 | 328 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 3+证书 | 财富管理 | 0 | 52 | 250 | 52585 | 260 | |
| 2025 | 广东省 | 专科 | 物理 | 财富管理 | 0 | 4 | 382 | 347155 | 0 | |
| 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | 历史 | 农产品加工与质量检测 | 0 | 1 | 205 | 0 | ||
| 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | 物理 | 农产品加工与质量检测 | 0 | 2 | 171 | 0 | ||
| 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | 历史 | 农产品加工与质量检测(专科提前批) | 0 | 2 | 186 | 0 | ||
| 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 6 | 178 | 0 | ||
| 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 5 | 162 | 0 | ||
| 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 0 | 8 | 144 | 0 | ||
| 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 0 | 5 | 162 | 0 | ||
| 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | 历史 | 智能产品开发与应用 | 0 | 2 | 205 | 0 | ||
| 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | 物理 | 智能产品开发与应用 | 0 | 2 | 161 | 0 | ||
| 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 0 | 5 | 190 | 0 | ||
| 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 0 | 5 | 203 | 0 | ||
| 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | 历史 | 智能机器人技术 | 0 | 5 | 156 | 0 | ||
| 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | 物理 | 智能机器人技术 | 0 | 5 | 173 | 0 | ||
| 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | 历史 | 智能机电技术 | 0 | 6 | 179 | 0 | ||
| 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 专科 | 物理 | 智能机电技术 | 0 | 6 | 163 | 0 | ||
| 2025 | 江西省 | 专科 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 1 | 456 | 0 | ||
| 2025 | 江西省 | 专科 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 2 | 410 | 0 | ||
| 2025 | 江西省 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 0 | 1 | 474 | 0 | ||
| 2025 | 江西省 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 0 | 2 | 416 | 0 | ||
| 2025 | 江西省 | 专科 | 历史 | 智能产品开发与应用 | 0 | 1 | 460 | 0 | ||
| 2025 | 江西省 | 专科 | 物理 | 智能产品开发与应用 | 0 | 2 | 405 | 0 | ||
| 2025 | 江西省 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 0 | 3 | 462 | 0 | ||
| 2025 | 江西省 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 0 | 2 | 412 | 0 | ||
| 2025 | 江西省 | 专科 | 历史 | 智能机电技术 | 0 | 1 | 470 | 0 | ||
| 2025 | 江西省 | 专科 | 物理 | 智能机电技术 | 0 | 2 | 408 | 0 | ||
| 2025 | 江西省 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 0 | 2 | 461 | 0 | ||
| 2025 | 江西省 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 0 | 1 | 415 | 0 | ||
| 2025 | 河北省 | 专科 | 历史 | 农产品加工与质量检测 | 0 | 2 | 386 | 0 | ||
| 2025 | 河北省 | 专科 | 物理 | 农产品加工与质量检测 | 0 | 2 | 357 | 0 | ||
| 2025 | 河北省 | 专科 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 2 | 396 | 0 | ||
| 2025 | 河北省 | 专科 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 1 | 437 | 0 | ||
| 2025 | 河北省 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 0 | 3 | 413 | 0 | ||
| 2025 | 河北省 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 0 | 2 | 421 | 0 | ||
| 2025 | 河北省 | 专科 | 历史 | 智能产品开发与应用 | 0 | 2 | 393 | 0 | ||
| 2025 | 河北省 | 专科 | 物理 | 智能产品开发与应用 | 0 | 1 | 420 | 0 | ||
| 2025 | 河北省 | 专科 | 历史 | 智能机电技术 | 0 | 2 | 419 | 0 | ||
| 2025 | 河北省 | 专科 | 物理 | 智能机电技术 | 0 | 1 | 436 | 0 | ||
| 2025 | 河北省 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 0 | 3 | 380 | 0 | ||
| 2025 | 河北省 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 0 | 2 | 369 | 0 | ||
| 2025 | 河南省 | 专科 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 1 | 465 | 0 | ||
| 2025 | 河南省 | 专科 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 2 | 404 | 0 | ||
| 2025 | 河南省 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 0 | 3 | 440 | 0 | ||
| 2025 | 河南省 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 0 | 4 | 402 | 0 | ||
| 2025 | 河南省 | 专科 | 历史 | 智能产品开发与应用 | 0 | 2 | 431 | 0 | ||
| 2025 | 河南省 | 专科 | 物理 | 智能产品开发与应用 | 0 | 2 | 403 | 0 | ||
| 2025 | 河南省 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 0 | 1 | 442 | 0 | ||
| 2025 | 河南省 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 0 | 1 | 417 | 0 | ||
| 2025 | 河南省 | 专科 | 历史 | 智能机器人技术 | 0 | 6 | 432 | 0 | ||
| 2025 | 河南省 | 专科 | 物理 | 智能机器人技术 | 0 | 6 | 406 | 0 | ||
| 2025 | 河南省 | 专科 | 历史 | 智能机电技术 | 0 | 1 | 434 | 0 | ||
| 2025 | 河南省 | 专科 | 物理 | 智能机电技术 | 0 | 2 | 420 | 0 | ||
| 2025 | 湖南省 | 专科 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 1 | 430 | 0 | ||
| 2025 | 湖南省 | 专科 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 2 | 409 | 0 | ||
| 2025 | 湖南省 | 专科 | 历史 | 智能产品开发与应用 | 0 | 1 | 417 | 0 | ||
| 2025 | 湖南省 | 专科 | 物理 | 智能产品开发与应用 | 0 | 2 | 402 | 0 | ||
| 2025 | 湖南省 | 专科 | 历史 | 智能机电技术 | 0 | 1 | 416 | 0 | ||
| 2025 | 湖南省 | 专科 | 物理 | 智能机电技术 | 0 | 2 | 403 | 0 | ||
| 2025 | 青海省 | 专科 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 1 | 306 | 0 | ||
| 2025 | 青海省 | 专科 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 0 | 2 | 220 | 0 | ||
| 2025 | 青海省 | 专科 | 历史 | 智能产品开发与应用 | 0 | 1 | 281 | 0 | ||
| 2025 | 青海省 | 专科 | 物理 | 智能产品开发与应用 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 青海省 | 专科 | 历史 | 智能机电技术 | 0 | 1 | 328 | 0 | ||
| 2025 | 青海省 | 专科 | 物理 | 智能机电技术 | 0 | 2 | 236 | 0 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准